固 化 前 特 性 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
固化后特性 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
外觀 Appearamce | A side 透明液體 | 硬度 Hardness | 58 shore D | ||
B side 透明液體 | 折射率 Refract index | 1.53 | |||
密度 Density g/cm3 | A side 1.07 | 透光率(450nm/1mm) Light transmittance | >98% | ||
B side 1.05 | 拉伸強(qiáng)度MPa Tensile strength | 5.3 | |||
粘度 Viscaosity (25℃,mp.s) | A side 1300 | 延伸率 % Coefficient of extension | 40% | ||
B side 800 | 體積膨脹系數(shù) Volume expansion coefficient | 220ppm/℃ | |||
Mixed 950 | 體積電阻率 Volume resistiviy | >1×1014Ω.cm | |||
可操作時(shí)間 Use aveilabe time (25℃,minutes) | 180 | 介電常數(shù) Dielectric constant | 3(60Hz) | ||
使用條件 | 混合比例 Mixing ratio A:B | 1:10 | 擊穿電壓 Punch through voltage | 20~25Kv/mm | |
標(biāo)準(zhǔn)固化條件 Standard curing conditions | 90℃×1h,150℃×3h | 彈性模量MPa Modulus of ealasticity | 150 |
04-10
熱烈慶祝萬(wàn)木新材料成立十五周年
2010.3-2025.3萬(wàn)”象更新十五載 木”秀于林創(chuàng)未來(lái) 總經(jīng)理張文彬先生致詞 15年風(fēng)雨兼程,15年春華秋實(shí),在這里我要深深的感謝我們?nèi)f木的兄弟姐妹們,感謝你們一直以來(lái)對(duì)我的信任與陪伴,感謝你們風(fēng)風(fēng)雨雨,不
07-19
賀:研發(fā)中心&EMC車間喬遷之喜
2024年7月10日13:58吉時(shí),在萬(wàn)木新材料工業(yè)園區(qū),隆重舉行了研發(fā)中心&EMC生產(chǎn)車間新址啟用暨喬遷揭儀式。特邀嘉賓、公司管理層以及公司部分員工參加儀式,共同見證這一公司發(fā)展史上具有里程碑意義的重要時(shí)刻